Trade
Buy or sell DNA in its own pool: the one whose fees fund the buyback, liquidity and the games.
The swap goes from your wallet straight to Uniswap's Universal Router and into DNA's pool, nothing in between. Wallets and aggregators may not find this pool for the first days, until they add support for its hook.
Swap
Uniswap v4 · Universal RouterCopy DNA's addresses only from this site (genomedna.xyz). Scammers send fake DNA tokens and look-alike addresses that match the first and last characters of real ones. Check the whole address. This site never asks for your seed phrase or private key.
The official pool
| Token | |
|---|---|
| Hook | |
| Pool id | |
| Pair | ETH / DNA · fee set by the hook · tick spacing 1 |
Other DNA pools
blocks 26,171,288–26,178,487Anyone can open another DNA pool, on Uniswap or elsewhere, and nobody can stop it. Trades there pay nothing to DNA: no buyback, no liquidity, no jackpot. Their fees go to whoever put money in them. The official pool is the one above. We list the others here so you can tell them apart, and never link to them.
Last ~24 h: 27.93% of DNA volume went through other pools.
| Venue | Pool | Paired with | LP fee | Hook | DNA traded (window) | Opened at block |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Uniswap v4 | 0x8ffc…7c43 | 0xA0b8…eB48 | 5.00% | none | 269,013,263 | 26,170,631 |
| Uniswap v4 | 0x34a3…ecc1 | ETH | 1.00% | none | 66,274,879 | 26,170,751 |
| Uniswap v4 | 0x0e8a…13d7 | 0xdAC1…1ec7 | 4.99% | none | 16,756,160 | 26,170,810 |
| Uniswap v4 | 0xe481…1c98 | 0xA0b8…eB48 | 7.00% | none | 15,437,231 | 26,170,555 |
| Uniswap v4 | 0xe0bf…28cb | 0xA0b8…eB48 | 3.80% | none | 6,240,108 | 26,171,409 |
| Uniswap v4 | 0x8995…4443 | 0xA0b8…eB48 | 6.54% | none | 2,428,177 | 26,174,722 |
| Uniswap v4 | 0xf420…612a | 0xA0b8…eB48 | 11.00% | none | 1,369,927 | 26,170,390 |
| Uniswap v4 | 0x4f88…dc07 | 0xA0b8…eB48 | 11.79% | none | 624,669 | 26,170,653 |
| Uniswap v4 | 0x5518…afcf | 0xA0b8…eB48 | 8.01% | none | 403,193 | 26,170,544 |
| Uniswap v4 | 0xf89b…4bee | 0xA0b8…eB48 | 2.00% | none | 313,963 | 26,171,904 |
| Uniswap v4 | 0xce04…c755 | 0xA0b8…eB48 | 4.40% | none | 240,958 | 26,176,464 |
| Uniswap v4 | 0xc0db…7bfa | 0xA0b8…eB48 | 10.00% | none | 205,961 | 26,170,924 |
| Uniswap v4 | 0xe157…b2ff | 0xA0b8…eB48 | 4.88% | none | 80,467 | 26,173,872 |
| Uniswap v4 | 0x9425…1e26 | 0xA0b8…eB48 | 6.56% | none | 32,281 | 26,174,342 |
| Uniswap v4 | 0xe825…e468 | 0xA0b8…eB48 | 4.79% | none | 28,032 | 26,173,419 |
| Uniswap v4 | 0xa050…94f4 | ETH | 20.00% | none | 3,266 | 26,170,421 |
| Uniswap v4 | 0xadaf…4aa7 | 0xA0b8…eB48 | 20.42% | none | 1,284 | 26,174,254 |
| Uniswap v4 | 0xf131…d77c | 0xA0b8…eB48 | 8.00% | none | 805 | 26,170,411 |
| Uniswap v4 | 0x9c7a…4513 | 0xA0b8…eB48 | 4.00% | none | 483 | 26,170,890 |
| Uniswap v4 | 0xe0a7…5b14 | ETH | 48.00% | none | 74 | 26,170,402 |
| Uniswap v4 | 0x56fb…545c | 0xA0b8…eB48 | 5.01% | none | 0 | 26,177,517 |
| Uniswap v4 | 0xba4c…8cff | 0xA0b8…eB48 | 9.43% | none | 0 | 26,174,222 |
| Uniswap v4 | 0xed48…551b | 0xA0b8…eB48 | 9.78% | none | 0 | 26,174,189 |
| Uniswap v4 | 0x0b23…3185 | 0xA0b8…eB48 | 4.75% | none | 0 | 26,173,592 |
| Uniswap v4 | 0x0b76…8035 | 0xA0b8…eB48 | 4.79% | none | 0 | 26,173,530 |
| Uniswap v4 | 0x7d86…d9c1 | 0xA0b8…eB48 | 4.78% | none | 0 | 26,173,370 |
| Uniswap v4 | 0xecf4…df5e | 0xA0b8…eB48 | 4.88% | none | 0 | 26,173,333 |
| Uniswap v4 | 0x7abc…a670 | 0xA0b8…eB48 | 4.99% | none | 0 | 26,171,105 |
| Uniswap v4 | 0x5e6f…9622 | 0xA0b8…eB48 | 4.99% | none | 0 | 26,171,093 |
| Uniswap v4 | 0x362d…d2b8 | 0xA0b8…eB48 | 4.98% | none | 0 | 26,171,064 |
| Uniswap v4 | 0x37c4…0342 | 0xA0b8…eB48 | 5.13% | none | 0 | 26,170,758 |
| Uniswap v4 | 0x6b79…9f4b | 0xA0b8…eB48 | 10.85% | none | 0 | 26,170,694 |
| Uniswap v4 | 0xf757…a109 | 0xA0b8…eB48 | 6.85% | none | 0 | 26,170,667 |
| Uniswap v4 | 0xb615…c16a | 0xdAC1…1ec7 | 6.00% | none | 0 | 26,170,639 |
| Uniswap v4 | 0x69d3…abcd | 0xA0b8…eB48 | 9.82% | none | 0 | 26,170,638 |
| Uniswap v4 | 0x2223…b674 | 0xA0b8…eB48 | 9.80% | none | 0 | 26,170,636 |
| Uniswap v4 | 0x73f4…f1fa | 0xA0b8…eB48 | 8.99% | none | 0 | 26,170,624 |
| Uniswap v4 | 0x3d83…d595 | 0xA0b8…eB48 | 9.11% | none | 0 | 26,170,613 |
| Uniswap v4 | 0xe121…4ad2 | 0xA0b8…eB48 | 7.23% | none | 0 | 26,170,612 |
| Uniswap v4 | 0xcf4b…4dc9 | 0xA0b8…eB48 | 8.93% | none | 0 | 26,170,602 |
| Uniswap v4 | 0xddbd…8c15 | 0xA0b8…eB48 | 10.00% | none | 0 | 26,170,589 |
| Uniswap v4 | 0xec65…f98c | 0xA0b8…eB48 | 8.99% | none | 0 | 26,170,574 |
| Uniswap v4 | 0xd63b…2bbd | ETH | 15.00% | none | 0 | 26,170,568 |
| Uniswap v4 | 0x867a…d6c4 | 0xA0b8…eB48 | 10.00% | none | 0 | 26,170,560 |
| Uniswap v4 | 0x2dc8…20e7 | 0xA0b8…eB48 | 11.50% | none | 0 | 26,170,539 |
| Uniswap v4 | 0x0bdc…48f9 | 0xA0b8…eB48 | 9.80% | none | 0 | 26,170,531 |
| Uniswap v4 | 0x9d35…fe81 | 0xdAC1…1ec7 | 5.00% | none | 0 | 26,170,531 |
| Uniswap v4 | 0xab10…75fd | 0xA0b8…eB48 | 9.89% | none | 0 | 26,170,480 |
| Uniswap v4 | 0x8845…9393 | 0xd118…f6eD | 0.00% | 0xEa01…20cC | 0 | 26,170,466 |
| Uniswap v4 | 0x0c88…fcc5 | 0xA0b8…eB48 | 10.80% | none | 0 | 26,170,454 |
and 6 more (all of them: /api/clones).